中國銀行外匯牌價2023年1月27日
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 178.5 | 191.76 | 184.31 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
澳大利亞元 | 481.41 | 466.45 | 484.95 | 487.1 | 468.28 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
巴西里亞爾 | 128.52 | 145.93 | 131.02 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 507.02 | 491.01 | 510.76 | 513.01 | 502.96 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 735.66 | 712.96 | 740.82 | 744 | 739.36 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
丹麥克朗 | 99.02 | 95.97 | 99.82 | 100.29 | 98.61 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
歐元 | 737.1 | 714.2 | 742.54 | 744.93 | 733.61 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
英鎊 | 837.79 | 811.76 | 843.96 | 847.69 | 839.15 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
港幣 | 86.63 | 85.94 | 86.97 | 86.97 | 86.46 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0449 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
印度盧比 | 7.8374 | 8.838 | 8.3451 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
日元 | 5.197 | 5.0355 | 5.2352 | 5.2433 | 5.2729 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
韓國元 | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 | 0.5493 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
澳門元 | 84.2 | 81.38 | 84.54 | 87.35 | 84.08 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
林吉特 | 159.07 | 160.51 | 157.31 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 68.49 | 66.38 | 69.05 | 69.38 | 68.43 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新西蘭元 | 439.12 | 425.57 | 442.2 | 448.28 | 433.23 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
菲律賓比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 12.39 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
盧布 | 9.65 | 9.21 | 10.05 | 10.49 | 9.76 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
沙特里亞爾 | 175.95 | 186.01 | 180.23 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 66.78 | 65.66 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新加坡元 | 516.06 | 500.13 | 519.68 | 522.27 | 512.49 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
泰國銖 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 21.48 | 20.6 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 35.98 | 34.21 | 36.26 | 41.64 | 36.01 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新臺幣 | 21.67 | 23.48 | 22.38 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
美元 | 678.12 | 672.61 | 681 | 681 | 677.02 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
南非蘭特 | 39.46 | 36.43 | 39.72 | 42.82 | 39.19 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
關(guān)注公眾號:拾黑(shiheibook)了解更多
友情鏈接:
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
安全、綠色軟件下載就上極速下載站:https://www.yaorank.com/
- 谷歌從Chromium for Android中刪除密碼存儲 這導(dǎo)致第三方軟件出問題
- 豆包視頻生成大模型發(fā)布:首次突破多主體互動難關(guān)
- 藍(lán)曉科技:上半年凈利潤同比預(yù)增13.96%—18.45%
- 一加Nord 4印度售價曝光:約2790元起 配驍龍7+Gen3
- 道通科技:上半年凈利同比預(yù)增101%-112%
- 黑神話:悟空女妖精獲老外稱贊:理解為啥被SBI針對了
- 小米公益基金會宣布捐贈2500萬:馳援北京、河北暴雨救災(zāi)
- 港幣對人民幣匯率2023年7月18日
- 雪花秀適合什么年齡段的人使用
- 女生出軌男友進(jìn)校討說法?校方回應(yīng)
- 科興中維真的出問題了嗎官方有通知嗎?
- 情人節(jié)選什么酒和Ta一起喝?看這一篇就夠了!

隨時掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩