匯率換算2023年8月11日
兌換幣種 | 代碼 | 最新匯率 | 反向匯率 |
---|---|---|---|
港幣對(duì)人民幣匯率 | HKD/CNY | 0.9259 | 1.0801 |
臺(tái)幣對(duì)人民幣匯率 | TWD/CNY | 0.2272 | 4.4006 |
歐元對(duì)人民幣匯率 | EUR/CNY | 7.9376 | 0.1260 |
美元對(duì)人民幣匯率 | USD/CNY | 7.2375 | 0.1382 |
英鎊對(duì)人民幣匯率 | GBP/CNY | 9.1835 | 0.1089 |
澳元對(duì)人民幣匯率 | AUD/CNY | 4.7095 | 0.2123 |
韓元對(duì)人民幣匯率 | KRW/CNY | 0.0054 | 183.6933 |
日元對(duì)人民幣匯率 | JPY/CNY | 0.0500 | 20.0077 |
關(guān)注公眾號(hào):拾黑(shiheibook)了解更多
友情鏈接:
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/
安全、綠色軟件下載就上極速下載站:https://www.yaorank.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩