湖南師范大學的相關(guān)介紹?
湖南師范大學歷年在普通省份的錄取位次范圍
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 565 | 591 | 11695 | 11046 | 586 | 576 | 1690 | 1742 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 484 | 542 | 16351 | 9492 | 544 | 585 | 2779 | 1659 |
吉林 | 本科一批A類 | 520 | 517 | 11163 | 17784 | 553 | 573 | 1683 | 1612 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 543 | 576 | 8872 | 9585 | 557 | 574 | 1722 | 1327 |
安徽 | 本科一批 | 591 | 608 | 17616 | 18179 | 621 | 594 | 2325 | 2679 |
江西 | 本科一批 | 593 | 601 | 10660 | 11333 | 614 | 592 | 1738 | 1726 |
河南 | 本科一批 | 602 | 623 | 24547 | 25056 | 619 | 611 | 3125 | 3072 |
廣西 | 本科一批 | 569 | 589 | 10299 | 8917 | 591 | 578 | 1883 | 1224 |
四川 | 本科一批 | 602 | 616 | 19557 | 17564 | 589 | 580 | 3448 | 3300 |
貴州 | 本科一批 | 544 | 582 | 11595 | 8632 | 613 | 609 | 2090 | 1607 |
云南 | 本科一批 | 566 | 548 | 17419 | 29052 | 626 | 590 | 1419 | 4127 |
陜西 | 本科一批 | 469 | 563 | 44647 | 13098 | 571 | 588 | 2736 | 2714 |
甘肅 | 本科一批 | 523 | 544 | 9646 | 8511 | 563 | 579 | 1487 | 1522 |
青海 | 本科一段 | 457 | 494 | 3813 | 2288 | 517 | 529 | 643 | 625 |
寧夏 | 本科一批 | 509 | 528 | 2769 | 3030 | 574 | 588 | 603 | 629 |
湖南師范大學2021年在新高考省份的錄取位次范圍
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南師范大學(05) | 578 | 11319 |
北京 | 本科批 | 湖南師范大學(02) | 563 | 13744 |
北京 | 本科批 | 湖南師范大學(03) | 568 | 12928 |
北京 | 本科批 | 湖南師范大學(07) | 586 | 10120 |
北京 | 本科批 | 湖南師范大學(06) | 573 | 12147 |
北京 | 本科批 | 湖南師范大學(01) | 564 | 13576 |
北京 | 本科批 | 湖南師范大學(04) | 570 | 12613 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學5組 | 636 | 6260 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學3組 | 646 | 4778 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學9組 | 636 | 6260 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學4組 | 630 | 7167 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學2組 | 622 | 8528 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學1組 | 628 | 7495 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學6組 | 631 | 6996 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學8組 | 633 | 6698 |
天津 | 本科A批 | 湖南師范大學7組 | 623 | 8362 |
河北 | 本科批 | - | 582 | 22261 |
遼寧 | 本科批 | - | 557 | 22764 |
上海 | 本科批 | 湖南師大(02) | 520 | 11391 |
上海 | 本科批 | 湖南師大(01) | 522 | 10988 |
江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學01組 | 581 | 4796 |
江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學03組 | 566 | 25631 |
江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學04組 | 568 | 24250 |
江蘇 | 本科批 | 湖南師范大學02組 | 568 | 24250 |
浙江 | 一段 | - | 623 | 22345 |
福建 | 本科批 | 湖南師范大學999組 | 597 | 10569 |
福建 | 本科批 | 湖南師范大學506組 | 585 | 14498 |
福建 | 本科批 | 湖南師范大學500組 | 598 | 10284 |
山東 | 一段 | - | 583 | 28186 |
湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第01組 | 604 | 3300 |
湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第04組 | 599 | 16774 |
湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第03組 | 599 | 16774 |
湖北 | 本科批 | 湖南師范大學第02組 | 602 | 15582 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學17組 | 578 | 4283 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學28組 | 590 | 16068 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學32組 | 595 | 13895 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學30組 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學25組 | 591 | 15614 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學23組 | 598 | 12780 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學14組 | 553 | 9880 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學31組 | 582 | 19792 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學16組 | 579 | 4129 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學26組 | 557 | 34377 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學27組(定向西藏就業(yè)) | 565 | 29281 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學33組 | 531 | 53966 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學20組 | 560 | 7936 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學29組 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學19組 | 583 | 3525 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學35組 | 530 | 54792 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學34組 | 540 | 46824 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學13組 | 585 | 3227 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學15組 | 581 | 3830 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學24組 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 湖南師范大學18組 | 541 | 13864 |
廣東 | 本科批 | 湖南師范大學203組 | 596 | 26397 |
廣東 | 本科批 | 湖南師范大學204組 | 593 | 28128 |
廣東 | 本科批 | 湖南師范大學201組 | 590 | 4903 |
廣東 | 本科批 | 湖南師范大學202組 | 596 | 25880 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(01) | 662 | 3267 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(05) | 652 | 3990 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(03) | 660 | 3405 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(07) | 678 | 2331 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(02) | 664 | 3127 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(04) | 681 | 2178 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(06) | 683 | 2093 |
海南 | 本科批 | 湖南師范大學(08) | 702 | 1352 |
重慶 | 本科批 | - | 592 | 17817 |
湖南師范大學的教研水平怎么樣
湖南師范大學位于湖南長沙,隸屬于湖南省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流大學行列,入選卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,湖南師范大學一共擁有34個碩士點、21個博士點、9個特色專業(yè)、1個一流學科、3個重點實驗室。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第132名、2022年U.S.News世界大學排名中位列第173名,學校的教育學、外國語言文學、數(shù)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個湖南師范大學最好的學科。
延伸閱讀
-
女子錯失月薪4萬高薪工作 畢業(yè)21年起訴學校被駁回
近日,上海一女子因為錯失月薪4萬高新工作,將畢業(yè)已21年的本科學校告上法院,引發(fā)網(wǎng)友熱議。據(jù)報道,該女子1981年出生,1999年9月-2002年6月在湖南師范大學英語專業(yè)學習,2002年畢業(yè)時湖南師
關(guān)注公眾號:拾黑(shiheibook)了解更多
友情鏈接:
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務市場:https://www.ijiandao.com/
安全、綠色軟件下載就上極速下載站:https://www.yaorank.com/

隨時掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩